Nome completo: Utensili per fresatura a candela PCD, Utensili per alesatore PCD, Utensili per trapano PCD, Fresa a testa sferica PCD, Alesatori PCD
Settore applicativo: 3C, automobilistico, aerospaziale, ecc.
Materiali di applicazione: metalli non ferrosi come alluminio, magnesio, titanio, silicio; materiali in fibra, materiali isolanti, plastica, materiali compositi, ecc.
Vantaggio degli strumenti di fresatura/alesatore/trapano PCD
Perfetta combinazione di proprietà di resistenza all'usura e tenacità
Trattamento perfetto del tagliente, prestazioni stabili dell'utensile e lunga durata dell'utensile
Prestazioni di taglio stabili ed elevata efficienza di lavorazione
Strumenti di fresatura PCD
Utensili per frese a testa sferica in PCD
Disegno | Codice d'ordine | R | l3 | d2 | l2 | l1 | Denti Z |
BMR015050660-1S | 1.5 | 5 | 6 | 40 | 60 | 1 | |
BMR020060660-1S | 2 | 6 | 6 | 40 | 60 | 1 | |
BMR025070660-1S | 2.5 | 7 | 6 | 40 | 60 | 1 | |
BMR030080660-1S | 3 | 8 | 6 | 40 | 60 | 1 | |
BMR040100872-1S | 4 | 10 | 8 | 40 | 72 | 1 | |
BMR050121072-1S | 5 | 12 | 10 | 40 | 72 | 1 | |
BMR030080660-2S | 3 | 8 | 6 | 40 | 60 | 2 | |
BMR040110872-2S | 4 | 11 | 8 | 40 | 72 | 2 | |
BMR050131097-2S | 5 | 13 | 10 | 50 | 97 | 2 | |
BMR060151297-2S | 6 | 15 | 12 | 50 | 97 | 2 | |
BMR070161497-2S | 7 | 16 | 14 | 50 | 97 | 2 | |
BMR080181697-2S | 8 | 18 | 16 | 50 | 97 | 2 | |
BMR090201897-2S | 9 | 20 | 18 | 50 | 97 | 2 | |
BMR100222097-2S | 10 | 22 | 20 | 50 | 97 | 2 |
Utensili a candela PCD
Codice d'ordine | d1 | l3 | d2 | l2 | l1 | Denti Z | Disegno |
SM030560-1S | 3 | 5 | 4 | 40 | 60 | 1 | |
SM040660-1S | 4 | 6 | 4 | 40 | 60 | 1 | |
SM050760-1S | 5 | 7 | 6 | 40 | 60 | 1 | |
SM060860-1S | 6 | 8 | 6 | 40 | 60 | 1 | |
SM081072-1S | 8 | 10 | 8 | 40 | 72 | 1 | |
SM101272-1S | 10 | 12 | 10 | 40 | 72 | 1 | |
DM060460-2S | 6 | 4 | 6 | 40 | 60 | 2 | |
DM080472-2S | 8 | 4 | 8 | 40 | 72 | 2 | |
DM100572-2S | 10 | 5 | 10 | 40 | 72 | 2 | |
DM120697-2S | 12 | 6 | 12 | 50 | 97 | 2 | |
DM140797-2S | 14 | 7 | 14 | 50 | 97 | 2 | |
DM160897-2S | 16 | 8 | 16 | 50 | 97 | 2 | |
DM180997-2S | 18 | 9 | 18 | 50 | 97 | 2 | |
DM201097-2S | 20 | 10 | 20 | 50 | 97 | 2 |
Trapani PCD
Disegno | Codice d'ordine | D | d | L | L1 | a |
TD06056005-90° | 6 | 5 | 60 | 5 | 90° | |
TD06056005-130° | 6 | 5 | 60 | 5 | 130° | |
TD06066005-90° | 6 | 6 | 60 | 5 | 90° | |
TD06066005-130° | 6 | 6 | 60 | 5 | 130° | |
TD08086005-90° | 8 | 8 | 80 | 5 | 90° | |
TD08086005-130° | 8 | 8 | 80 | 5 | 130° | |
TD10106005-90° | 10 | 10 | 80 | 5 | 90° | |
TD10106005-130° | 10 | 10 | 80 | 5 | 130° |
Alesatore PCD
Codice d'ordine | stinco Dia D | D Tip Dia | Lunghezza L | Profondità di taglio L1 | L2 Lunghezza della punta | Denti Z | Disegno |
DR0604804006-2S | 6 | 4 | 80 | 40 | 6 | 2 | |
DR0605804006-2S | 6 | 5 | 80 | 40 | 6 | 2 | |
DR0606804006-2S | 6 | 6 | 80 | 40 | 6 | 2 | |
DR0807804006-2S | 8 | 7 | 80 | 40 | 6 | 2 | |
DR0808804006-2S | 8 | 8 | 80 | 40 | 6 | 2 | |
DR1009804006-2S | 10 | 9 | 80 | 40 | 6 | 2 | |
DR1010804006-2S | 10 | 10 | 80 | 40 | 6 | 2 — 4 | |
DR1212804006-2S | 12 | 12 | 80 | 40 | 6 | 2 — 4 | |
DR1414804006-2S | 14 | 14 | 80 | 40 | 6 | 2 — 4 | |
DR1615804006-2S | 16 | 15 | 80 | 40 | 6 | 2 — 4 | |
DR2020804006-2S | 20 | 20 | 80 | 40 | 6 | 2 — 4 | |
DR2625804006-2S | 26 | 25 | 80 | 40 | 6 | 2 — 4 | |
DR3230804006-2S | 32 | 30 | 80 | 40 | 6 | 2 — 4 |
Codice d'ordine | stinco Dia D | D Tip Dia | Lunghezza L | Profondità di taglio L1 | α | Denti Z | Disegno |
SDR06048040-2S | 6 | 4 | 80 | 40 | 130° | 2 | |
SDR06058040-2S | 6 | 5 | 80 | 40 | 130° | 2 | |
SDR06068040-2S | 6 | 6 | 80 | 40 | 130° | 2 | |
SDR08078040-2S | 8 | 7 | 80 | 40 | 130° | 2 | |
SDR08088040-2S | 8 | 8 | 80 | 40 | 130° | 2 | |
SDR10098040-2S | 10 | 9 | 80 | 40 | 130° | 2 | |
SDR10108040-2S | 10 | 10 | 80 | 40 | 130° | 2 | |
SDR12128040-2S | 12 | 12 | 80 | 40 | 130° | 2 | |
SDR14148040-2S | 14 | 14 | 80 | 40 | 130° | 2 | |
SDR16158040-2S | 16 | 15 | 80 | 40 | 130° | 2 |
Industria delle applicazioni
3C, automobilistico, aerospaziale, ecc.
WhatsApp:8613271562251
Email:service@halnn-group.com
Indirizzo:Ricerca e sviluppo 5B, Parco Scientifico e Tecnologico dell'Università Nazionale, Zhengzhou High-tech Zone, città di Zhengzhou, Henan, Cina