Nome completo: finitura tornitura di acciaio ad alta durezza
Materiali di lavorazione: Acciaio temprato, Acciaio ad alta durezza, Acciaio per cuscinetti, Acciaio per stampi
Pezzo in lavorazione: ingranaggio, cuscinetto
Utilizzando il tipo di inserti: CNGA, DNGA, CCGW, TNGA
Modo di elaborazione: finitura di tornitura
Inserti PCBN in acciaio temprato, acciaio temprato per tornitura continua Consiglia gli utensili per inserti da taglio PCBN
Inserti PCBN CNGA | Inserti PCBN CCGW | Inserti PCBN CNGA | Inserti PCBN DNGA | Inserti PCBN DCGW |
Inserti PCBN TNGA | Inserti PCBN TCGW | Inserti PCBN TNGA | Inserti PCBN WNGA |
Grado | Materiale di processo | Condizione | Materiale di processo | Pezzo in lavorazione |
BN-H11 | Continuo | Semifinitura, Finitura | Acciaio indurito | Cuscinetti, ingranaggi, albero del cambio, stampo temprato |
BN-H20 | Semi-Interruzione | Semifinitura, Finitura | Acciaio indurito | Ingranaggi in acciaio temprato, stampi, ecc |
BN-H05 | Continuo | Finitura | Acciaio indurito | Ingranaggi, albero di trasmissione, cuscinetti |
BN-H10 | Continuo, Semi-Interruzione | Finitura | Acciaio indurito, Ghisa ad alta resistenza | Cuscinetti, Ingranaggi, Albero Ingranaggi, Componente ad alta durezza |
BN-H21 | Semi-Interruzione, Pesante interrotto | Finitura | Acciaio indurito | Cuscinetti, ingranaggi, albero del cambio, stampo, ecc. |
BN-H05 C25 | Continuo | Finitura | Acciaio indurito | Cuscinetti, ingranaggi, albero del cambio, stampo, ecc |
BN-H10 C25 | Continuo, Semi-Interruzione | Finitura | Acciaio indurito | Cuscinetti, Ingranaggi, Albero Ingranaggi, Componenti ad alta durezza |
BN-H21 C25 | Semi-Interruzione, Pesante interrotto | Finitura | Acciaio indurito | Cuscinetti, ingranaggi, albero del cambio, stampo, ecc |
Casi applicativi
Condizione di lavorazione: tornitura continua | |||
Materiali e durezza: 20CrMnTi, HRC58~62 | |||
Inserisci modello: BN-H05 CNCA120408 | |||
Condizione di taglio: Ap=0,1 mm, Fr=0,1 mm/giro, Vc=180 m/min | |||
Taglio a secco | |||
Inserisci materiali | Rugosità | Vita utensile | |
Altro PCBN | Ra1.0 | 550 (pz/tagliente) | |
Halnn BN-H05 | Ra≤0.8 | 800 (pz/tagliente) | |
Halnn BN-H05 C25(Rivestimento PCBN) | Ra≤0.8 | 1200 (pz/tagliente) |
Condizione di lavorazione: tornitura continua | |||
Materiali e durezza: foro interno per ingranaggi 20CrMnTi, HRC58-62 | |||
Inserto selezionato: BN-H05 CNGA120408 | |||
Condizione di taglio: ap=0,1 mm, Fr=0,1 mm/giro, Vc=180 m/min | |||
Taglio a secco | |||
Inserisci materiali | Rugosità | Vita utensile | |
Halnn BN-H05 | ≤Ra0.8 | 800 pezzi | |
Altro marchio PCBN | Ra1.0 | 550 pezzi |
Condizione di lavorazione: foro interno di tornitura semi-interruzione | ||||
Materiali e durezza: ingranaggi 20CrMnTi, HRC58~62 | ||||
Inserisci selezionato: BN-H10 CCGW09T304 | ||||
Condizione di taglio: ap=0,25 mm, Fr=0,08 mm/giro, Vc=135 m/min, taglio a secco | ||||
Materiali da taglio | VC | Vita utensile | Efficienza | |
Halnn BN-H10 | 135m/minuto | 1000 pezzi | Migliorato 22% | |
Altro PCBN | 110m/minuto | 600 pezzi | ---- |
Condizione di lavorazione: Condizione di tornitura interrotta pesante | |||
Materiali e durezza: ingranaggio 20CrMnTi, HRC58-62 | |||
Inserto selezionato:BN-H21 WNGA080404 | |||
Condizione di taglio: Ap= 0,15 mm, Fr= 0,1 mm/giro, Vc= 117 m/min | |||
Taglio a secco | |||
Inserisci selezionato | Vita utensile | Modalità fallimento | |
Halnn BN-H21 | 600 pezzi | Usura normale | |
Altro PCBN | 100 pezzi | Danno rotto |
WhatsApp:8613271562251
Email:service@halnn-group.com
Indirizzo:Ricerca e sviluppo 5B, Parco Scientifico e Tecnologico dell'Università Nazionale, Zhengzhou High-tech Zone, città di Zhengzhou, Henan, Cina