Nombre completo: portaherramientas para plaquitas CBN, portaherramientas, fresa CBN, portaherramientas CBN
Serie de portaherramientas: torneado exterior/torneado interior/fresado frontal
Portaherramientas tamaño cuadrado: 20*20, 25*25, 32*32, 40*40 ect.
Expresión del código ISO del portaherramientas de torneado externo indexable
Portaherramientas externo para plaquita CBN maciza
Portaherramientas de arco para ranurar plaquita sólida RCMX
Dibujo | Escribe | Dimensión | inserto emparejado | |||
h1=h2 | L2 | b | L1 | |||
CRDCN2020M06 | 20 | 30 | 20 | 150 | RCMX06 | |
CRDCN2525M09 | 25 | 30 | 25 | 150 | RCMX09 | |
CRDCN3232P12 | 32 | 35 | 32 | 170 | RCMX12 | |
CRDCN4040S15 | 40 | 38 | 40 | 250 | RCMX15 | |
CRDCN5050T20 | 50 | 38 | 50 | 300 | RCMX20 |
Portaherramientas de colocación intermedia para plaquita redonda CBN RNMN
Dibujo | Escribe | Dimensión | inserto emparejadot | |||
h1=h2 | L2 | b | L1 | |||
CRDNN2020M09 | 20 | 30 | 20 | 150 | RNMN09 | |
CRDNN2525M12 | 25 | 30 | 25 | 150 | RNMN12 | |
CRDNN3232P15 | 32 | 35 | 32 | 170 | RNMN15 | |
CRDNN4040S20 | 40 | 38 | 40 | 250 | RNMN20 | |
CRDNN5050T25 | 50 | 38 | 50 | 300 | RNMN25 |
Portaherramientas de un lado para plaquita CBN RNMN maciza redonda
Escribe | Dimensión | inserto emparejado | Dibujo | |||
h1=h2 | L2 | b | L1 | |||
CRGNR/L2020M09 | 20 | 30 | 20 | 150 | RNMN09 | |
CRGNR/L2525M12 | 25 | 30 | 25 | 150 | RNMN12 | |
CRGNR/L3232P15 | 32 | 35 | 32 | 170 | RNMN15 | |
CRGNR/L4040S20 | 40 | 38 | 40 | 250 | RNMN20 | |
CRGNR/L5050T25 | 50 | 38 | 50 | 300 | RNMN25 |
Portaherramientas de 95° para plaquita sólida CNMN CBN tipo C
Dibujo | Escribe | Dimensión | inserto emparejado | |||
h1=h2 | L2 | b | L1 | |||
CCLNR/L2020M09 | 20 | 30 | 20 | 150 | CNMN09 | |
CCLNR/L2525M12 | 25 | 30 | 25 | 150 | CNMN12 | |
CCLNR/L3232P12 | 32 | 35 | 32 | 170 | CNMN12 | |
CCLNR/L4040S12 | 40 | 38 | 40 | 250 | CNMN12 | |
CCLNR/L5050T12 | 50 | 38 | 50 | 300 | CNMN12 |
Portaherramientas de colocación intermedia para plaquita cuadrada maciza CBN SNMN
Dibujo | Escribe | Dimensión | inserto emparejado | |||
h1=h2 | L2 | b | L1 | |||
CSDNN2020M09 | 20 | 30 | 20 | 150 | SNMN09 | |
CSDNN2525M12 | 25 | 30 | 25 | 150 | SNMN12 | |
CSDNN3232P12 | 32 | 35 | 32 | 170 | SNMN12 | |
CSDNN4040S15 | 40 | 38 | 40 | 250 | SNMN15 | |
CSDNN5050T20 | 50 | 38 | 50 | 300 | SNMN20 |
Portaherramientas frontal de 75° para plaquita cuadrada maciza CBN SNMN
Escribe | Dimensión | inserto emparejado | Dibujo | |||
h1=h2 | L2 | b | L1 | |||
CSKNR/L2020M09 | 20 | 30 | 20 | 150 | SNMN09 | |
CSKNR/L2525M12 | 25 | 30 | 25 | 150 | SNMN12 | |
CSKNR/L3232P12 | 32 | 35 | 32 | 170 | SNMN12 | |
CSKNR/L4040S15 | 40 | 38 | 40 | 250 | SNMN15 | |
CSKNR/L5050T20 | 50 | 38 | 50 | 300 | SNMN20 |
Portaherramientas de 75° para plaquita cuadrada maciza CBN SNMN
Dibujo | Escribe | Dimensión | inserto emparejado | |||
h1=h2 | L2 | b | L1 | |||
CSRNR/L2020M09 | 20 | 30 | 20 | 150 | SNMN09 | |
CSRNR/L2525M12 | 25 | 30 | 25 | 150 | SNMN12 | |
CSRNR/L3232P12 | 32 | 35 | 32 | 170 | SNMN12 | |
CSRNR/L4040S15 | 40 | 38 | 40 | 250 | SNMN15 | |
CSRNR/L5050T20 | 50 | 38 | 50 | 300 | SNMN20 |
Portaherramientas de 83° para plaquita cuadrada maciza CBN SNMN
Escribe | Dimensión | inserto emparejado | Dibujo | |||
h1=h2 | L2 | b | L1 | |||
CSXNR/L2020M09 | 20 | 30 | 20 | 150 | SNMN09 | |
CSXNR/L2525M12 | 25 | 30 | 25 | 150 | SNMN12 | |
CSXNR/L3232P12 | 32 | 35 | 32 | 170 | SNMN12 | |
CSXNR/L4040S15 | 40 | 38 | 40 | 250 | SNMN15 | |
CSXNR/L5050T20 | 50 | 38 | 50 | 300 | SNMN20 |
Portaherramientas de 45° para plaquita cuadrada maciza CBN SNMN
Dibujo | Escribe | Dimensión | inserto emparejado | |||
h1=h2 | L2 | b | L1 | |||
CSSNR/L2020M09 | 20 | 30 | 20 | 150 | SNMN09 | |
CSSNR/L2525M12 | 25 | 30 | 25 | 150 | SNMN12 | |
CSSNR/L3232P12 | 32 | 35 | 32 | 170 | SNMN12 | |
CSSNR/L4040S15 | 40 | 38 | 40 | 250 | SNMN15 | |
CSSNR/L5050T20 | 50 | 38 | 50 | 300 | SNMN20 |
Portaherramientas de 95° para plaquita sólida DNMN CBN tipo D
Escribe | Dimensión | inserto emparejado | Dibujo | |||
h1=h2 | L2 | b | L1 | |||
CDLNR/L2020M11 | 20 | 30 | 20 | 150 | DNMN11 | |
CDLNR/L2525M11 | 25 | 30 | 25 | 150 | DNMN11 | |
CDLNR/L3232P11 | 32 | 35 | 32 | 170 | DNMN11 |
Portaherramientas de colocación intermedia para plaquita redonda CBN RCMN
Escribe | Dimensión | inserto emparejado | Dibujo | |||
h1=h2 | L2 | b | L1 | |||
CRDCN2020M09 | 20 | 30 | 20 | 150 | RCMN09 | |
CRDCN2525M12 | 25 | 30 | 25 | 150 | RCMN12 | |
CRDCN3232P12 | 32 | 35 | 32 | 170 | RCMN12 | |
CRDCN4040S15 | 40 | 38 | 40 | 250 | RCMN15 | |
CRDCN5050T15 | 50 | 38 | 50 | 300 | RCMN15 |
Portaherramientas externo de 95° para plaquita CBN WNMN sólida tipo W
Escribe | Dimensión | inserto emparejado | Dibujo | |||
h1=h2 | L2 | b | L1 | |||
CWLNR/L2525M08 | 25 | 33 | 25 | 150 | WNMN08 | |
CWLNR/L3232P08 | 32 | 35 | 32 | 170 | WNMN08 |
Portaherramientas interior para plaquita CBN maciza
Portaherramientas de 75° para plaquita cuadrada maciza CBN SNMN
Dibujo | Escribe | Dimensión | inserto emparejado | |||
H | L2 | L1 | φD | |||
S25T-CSKNR/L-09 | 23 | 42 | 300 | 25 | SNMN09 | |
S32T-CSKNR/L-12 | 30 | 45 | 300 | 32 | SNMN12 | |
S40T-CSKNR/L-12 | 37 | 50 | 300 | 40 | SNMN12 | |
S32U-CSKNR/L-15 | 30 | 45 | 350 | 32 | SNMN15 | |
S40U-CSKNR/L-20 | 37 | 50 | 350 | 40 | SNMN20 |
Portaherramientas de 95° para plaquita romboidal CBN CNMN maciza
Escribe | Dimensión | inserto emparejado | Dibujo | |||
H | L2 | L1 | φD | |||
S25T-CCLNR/L-12 | 23 | 42 | 300 | 25 | CNMN12 | |
S32T-CCLNR/L-12 | 30 | 45 | 300 | 32 | CNMN12 | |
S40T-CCLNR/L-12 | 37 | 50 | 300 | 40 | CNMN12 | |
S32U-CCLNR/L-12 | 30 | 45 | 350 | 32 | CNMN12 | |
S40U-CCLNR/L-12 | 37 | 50 | 350 | 40 | CNMN12 |
Serie de fresas/soportes
Diámetro 63 Diámetro 125 Diámetro 160
Nota: Los clientes proporcionan requisitos de dibujo o tamaño, Halnn brindará servicios personalizados.
WhatsApp:8613271562251
Correo electrónico:service@halnn-group.com
Dirección:I + D 5B, Parque de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional, Zona de alta tecnología de Zhengzhou, ciudad de Zhengzhou, Henan China