Vollständiger Name: CBN-Wendeschneidplatten aus Gusseisen, Voll-CBN-Wendeschneidplatten
Bearbeitungshärtebereich: HRC35-HRC68
Bearbeitungsmaterialien: Gusseisen mit hohem Chromgehalt, hartes Nickelgusseisen, Legierung mit hohem Nickelchromgehalt, Hartguss, weißes Gusseisen, Grauguss usw.;
Bearbeitungsart: Schleifen statt Drehen, Schruppen, Vorschlichten und Schlichten
Kontinuierliche und unterbrochene Bearbeitung möglich
Empfehlen Sie CBN-Wendeschneidplatten aus Gusseisen
RNMN/RNGN | SNMN/SNGN | CNMN/CNGN | RCMX-V | RCGX-Y | SCGN |
TNGA | CNGA | WNGA |
Leistungsvorteile:
Hohe Härte;
Gute Verschleißfestigkeit und Abplatzbeständigkeit;
Hervorragende Schlagfestigkeit und Bruchfestigkeit;
Hohe Schnittleistung und lange Standzeit;
Anwendungsfelder
Materialien: Gusseisen mit hohem Chromgehalt, hartes Nickelgusseisen, Legierung mit hohem Nickelchromgehalt, Hartguss, weißes Gusseisen, Grauguss usw.;
Industrien: Hüttenwalzen, Zementbaustoffmaschinen, Energieanlagen, Automobilindustrie, Bergbaumaschinen usw.;
Werkstücke: Schlammpumpe, Impeller, Walze, Liner, Kegelbrecher, Bremsscheiben, Bremstrommeln, Riemenscheiben, Klimakompressoren usw.
Schnittparameter
Bearbeitungsmaterial | Empfohlene Schnittparameter | CBN-Wendeschneidplatte | ||
Schnittgeschwindigkeit VC (m/min) | Schnitttiefe ap (mm) | Vorschub Fr (mm/r) | ||
Gusseisen mit hoher Härte (HRC35-68) | 35-120(Schruppen) | 1-10 | 0.15-0.8 | BN-K1 |
60-180(Fertigstellung) | ≤1 | 0.05-0.35 | ||
Graues Schmiedeeisen | 400-1200(Schruppen) | 1-10 | 0.2-1 | BN-S30, BN-S300 |
600-2000(Fertigstellung) | ≤1 | 0.05-0.3 | ||
300-1500(Fertigstellung) | ≤1 | 0.05-0.3 | BN-K20, BNK30 |
Anwendungsfälle
Werkstück: Schlammpumpenkörper | |||
Material: Cr26(Härte HRC60) | |||
Typ einfügen: BN-K1 CNMN120712 | |||
Schnittparameter: Vc=75m/min, Fr=0.12mm/r, ap=2.5mm | |||
Verarbeitungsmethode: Trockenschneiden | |||
Note einfügen | Leben/Rand | Fehlermodus | |
Halnn BN-K1 CBN-Einsätze | 85stk | Normaler Verschleiß | |
Einige Marken-CBN | 35stk | Bruchschaden |
Werkstück: Laufrad der Schlammpumpe | |||
Materials: Gusseisen mit hohem Chromgehalt Cr26(Härte HRC60) | |||
Typ einfügen:BN-K1 SNMN120712 | |||
Schnittparameter:Vc=75m/min, Fr=0.12mm/r, ap=2.5mm | |||
Verarbeitungsmethode: Schweres Unterbrechungs-Trockendrehen | |||
Note einfügen | Leben/Rand | Fehlermodus | |
Halnn BN-K1 | 11stk | Normaler Verschleiß | |
Einige Marken-CBN | 3stk | Bruchschaden |
Werkstück: Gusseisen mit hoher Chromlegierung | |||
Material: Cr26(Härte HRC60) | |||
Typ einfügen: BN-K1 CNMN120712 | |||
Schnittparameter: Vc=75m/min, Fr=0.12mm/r, ap=2.5mm | |||
Verarbeitungsmethode: Trockenschneiden | |||
Note einfügen | Schnittbreite | Fehlermodus | |
Halnn BN-K1 | 500mm | Normaler Verschleiß | |
Einige Marken-CBN | 150mm | Bruchschaden |
Werkstück: Rollen | |||
Materials: Gekühltes Gusseisen (Härte HSD67) | |||
Typ einfügen:BN-K1 RNMN120400/CNMN1207 | |||
Schnittparameter:ap=2mm, Fr=0.5mm/r, Vc=66m/min | |||
Verarbeitungsmethode: Trockenschneiden | |||
Note einfügen | Effizienz | Lebensdauer | |
Halnn BN-K1 | 2 mal verbessert | dreimal | |
Hartmetalleinsatz | / | / |
Werkstück: Bremstrommel | |||
Material: Grauguss | |||
Typ einfügen: BNK30 WNGA080408 | |||
Schnittparameter: Vc=650m/min, Fr=0.2mm/r, ap=0.5mm | |||
Verarbeitungsmethode: Trockenschneiden | |||
Note einfügen | Leben/Rand | Rauheit | |
Halnn BNK30 | 120stk | Ra1.6 | |
Einige Marken-CBN | 70stk | Ra2.0 |
Werkstück: Bär des Klimakompressors | |||
Material: Grauguss | |||
Typ einfügen: BNK30 WNGA080408 | |||
Schnittparameter: Vc=600m/min, Fr=0.25mm/r, ap=0.3mm | |||
Verarbeitungsmethode: Trockenschneiden | |||
Note einfügen | Schneidgeschwindigkeit | Leben/Rand | |
Halnn BNK30 | 600m/min | 500stk | |
Beschichtete Hartmetalleinsätze | 330m/min | 80stk |
Werkstück: Rolle | |||
Material: Grauguss | |||
Typ einfügen: BN-K20 CNGA120408 | |||
Schnittparameter: Vc=550-700m/min, Fr=0.25mm/r, ap=0.3mm | |||
Verarbeitungsmethode: Trockenschneiden | |||
Note einfügen | Rauheit | Leben/Rand | |
Halnn BNK20 | Ra1.6 | 200stk | |
Einige Marken-CBN | Ra3.2 | 35stk |
Werkstück: Bremsscheibe | ||||
Material: Grauguss | ||||
Typ einfügen: BN-S300 SCGN090408 | ||||
Schnittparameter: Vc=800m/min, Fr=0.2mm/r, ap=0.25mm | ||||
Verarbeitungsmethode: Trockenschneiden | ||||
Note einfügen | Typ einfügen | Schneidgeschwindigkeit | Leben/Rand | |
Halnn BN-S300 | SCGN090408 | 800m/min | 300stk | |
Beschichtete Hartmetalleinsätze | CNMG120408 | 300m/min | 15stk |
Werkstück: Bremsscheibe | ||||
Material: Grauguss(HT250) | ||||
Hardness: HB170~210 | ||||
Typ einfügen: BN-S30 CNMN120712 | ||||
Schnittparameter: Vc=500m/min, Fr=0.55mm/r, ap=2mm | ||||
Verarbeitungsmethode: Trockenschneiden | ||||
Note einfügen | Schneidgeschwindigkeit | Leben/Rand | Effizienz | |
Halnn BN-S30 | 500m/min | 200stk | 1,8 mal verbessert | |
Hartmetalleinsatz | 180m/min | 30stk | ------ |
Werkstück: Bremstrommel | ||||
Material: Grauguss(HT250) | ||||
Hardness: HB170~210 | ||||
Typ einfügen: BN-S30 CNMN120716 | ||||
Schnittparameter: Vc=380/min, Fr=0.65mm/r, ap=2.5mm | ||||
Verarbeitungsmethode: Trockenschneiden | ||||
Note einfügen | Schneidgeschwindigkeit | Leben/Rand | Effizienz | |
Halnn BN-S30 | 380m/min | 95stk | 1,5 mal verbessert | |
Beschichteter Hartmetalleinsatz | 150m/min | 15stk | ------ |
WhatsApp:8613271562251
Email:service@halnn-group.com
Adresse:R & D 5B, Wissenschafts- und Technologiepark der Nationalen Universität, Hightech-Zone Zhengzhou, Stadt Zhengzhou, Henan China