Vollständiger Name: PKD-Dreh-/Fräs-/Bohreinsätze, PKD-Werkzeuge, PKD-Schneideinsätze
Prozessweise: Drehen, Fräsen, Bohren
Prozessmaterial: Nichteisenmetalle und verschiedene schwer zu bearbeitende Materialien
Heiße Verkaufsarten: CCGW, DCGW, VCGW, TCGW, TPGW
PKD-Dreh-/Bohreinsätze
CCGW | CCGT | CNGA | DCGT | DCGW | DNGA |
SCGT | SCGW | SNGA | SPGW | TCGT | TCGW |
TNGA | VBGT | VCGT | VCGW | WNGA | CCGW Hs |
TCGW HS | TPGN HS |
PKD-Fräseinsätze
RNGN | WCGW | APKT | RCGW/RPGW | PCD Notching Tools | PCD Notching Tools |
Kundenspezifische PKD-Fräswerkzeuge |
PKD-Spänebrecher-Wendeschneidplatten
1) Einsätze
VCGT | RCGT | TCGT |
2) Auswahl der geeigneten PKD-Spanbrecher-Wendeschneidplatten
Typ | Schlichten oder Schruppen | Vorteile | Prozessparameter | Chipbrecher |
FS | Fertigstellung | Allgemeine Spanleitgeometrie im leichten Schnittbereich, wodurch der Schnittwiderstand effektiv reduziert wird | Fr= 0.1 - 0.2mm/r; | |
FM | Semi-Fertigstellung | Kann niedrige Schnittkraft aufrechterhalten, guter Spanbruch. | Fr= 0.15 - 0.3mm/r; | |
FL | Schruppen | Geeignet für die kontinuierliche und unterbrochene Bearbeitung von Aluminiumlegierungen | Fr= 0.25 - 0.4mm/r; |
PKD-Sorte und Bearbeitungseigenschaften
Klasse | Korngröße (μm) | Feature | Anwendung |
CDW005 | 5μm -10μm | Ausgezeichneter elektrischer Funke, gute Zähigkeit, hohe Verschleißfestigkeit und hohe Schlagfestigkeit. | PMMA, Siliziumlegierung und Telefongehäuse aus Metall, Holz, Sägeindustrie, Gravieren von Fräswerkzeugen und Gewindewerkzeugen, Holzbearbeitungssägen, Spanplatten, Silizium-Aluminium-Legierung |
CDW010 | 10μm | Universal PCD Grade, good toughness and high abrasive resistance | Finish für die Grobbearbeitung von Holz, Formteilen, Teilen aus Aluminiumlegierungen mit mittlerem und niedrigem Siliziumgehalt, Siliziumkarbid auf Aluminiumbasis |
CDW025 | 25μm | Hervorragende Verschleißfestigkeit, Kantenqualität und hohe Schlagfestigkeit | Aluminiumlegierung mit hohem Siliziumgehalt, MMC, Wolframcarbid und Keramik, Graphit, verschleißfeste Teile, Holzveredelungseinsatz und Sägen |
CDW302 | 2 - 30μm | Hervorragende Verschleißfestigkeit, hohe thermische Stabilität, hohe Schlagfestigkeit und Kantenfestigkeit | Aluminiumlegierung mit hohem Siliziumgehalt, Verbundkunststoff, Duplexmetall, Metallmatrix-Verbundwerkstoff, Keramik usw. |
Komponentenmaterialien | Komponentenmaterialien | Vc (m/min) | Fr (mm/r) | Ap (mm) | ||
Aluminiumlegierung +(4~8% Si) | CDW010 | CDW302 | CDW005 | 100-5000 | 0.03-0.5 | 0.1~3.0 |
Aluminiumlegierung (9~13 % Si) | CDW010 | CDW302 | 100-3000 | 0.03-0.5 | 0.1~3.0 | |
Aluminiumlegierung (>13 % Si) | CDW010 | CDW302 | CDW025 | 100-2500 | 0.03~0.4 | 0.1~2.5 |
Kupferlegierung (Kupfer, Messing) | CDW010 | CDW302 | CDW025 | 100-1000 | 0.03~0.3 | 0.1~3.0 |
Titanlegierung | CDW850 | CDW005 | 100-200 | 0.05~0.2 | 0.1~2.0 | |
Wolframkarbid(Co>16%) | CDW302 | CDW025 | CDW010 | 15-40 | 0.1~0.25 | 0.1~1.0 |
Wolframkarbid(Co<16%) | CDW302 | CDW025 | CDW010 | 10-30 | 0.03~0.1 | 0.05~0.3 |
Holz | CDW010 | CDW302 | CDW005 | 100-4000 | 0.1~0.4 | 0.1~3.0 |
Graphit | CDW302 | CDW025 | CDW010 | 100-600 | 0.1~0.5 | 0.05~2.0 |
Metallmatrix-Verbundwerkstoffe | CDW302 | CDW025 | CDW010 | 300-600 | 0.1~0.4 | 0.2~1.5 |
Verbundwerkstoffe (Kohlefaser) | CDW302 | CDW025 | CDW010 | 200-2000 | 0.05~0.3 | 0.1~3.0 |
Aluminiumbasierte Siliziumkarbid-Verbundwerkstoffe. | CDW010 | CDW302 |
Anwendung und Schnittbedingungen
WhatsApp:8613271562251
Email:service@halnn-group.com
Adresse:R & D 5B, Wissenschafts- und Technologiepark der Nationalen Universität, Hightech-Zone Zhengzhou, Stadt Zhengzhou, Henan China