Vollständiger Name: PKD-Schaftfräser, PKD-Reibahlen, PKD-Bohrwerkzeuge, PKD-Kugelkopffräser, PKD-Reibahlen
Anwendungsindustrie: 3C, Automobil, Luft- und Raumfahrt usw.
Anwendungsmaterialien: Buntmetalle wie Aluminium, Magnesium, Titan, Silizium; Fasermaterialien, Dämmstoffe, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe etc.
Vorteil von PKD-Fräs-/Reibahlen-/Bohrwerkzeugen
Perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Zähigkeitseigenschaften
Perfekte Schneidkantenbehandlung, stabile Werkzeugleistung und lange Standzeit
Stabile Schnittleistung und hohe Bearbeitungseffizienz
PKD-Fräswerkzeuge
PKD-Kugelschaftfräser
Zeichnung | Bestellcode | R | l3 | d2 | l2 | l1 | Z-Zähne |
BMR015050660-1S | 1.5 | 5 | 6 | 40 | 60 | 1 | |
BMR020060660-1S | 2 | 6 | 6 | 40 | 60 | 1 | |
BMR025070660-1S | 2.5 | 7 | 6 | 40 | 60 | 1 | |
BMR030080660-1S | 3 | 8 | 6 | 40 | 60 | 1 | |
BMR040100872-1S | 4 | 10 | 8 | 40 | 72 | 1 | |
BMR050121072-1S | 5 | 12 | 10 | 40 | 72 | 1 | |
BMR030080660-2S | 3 | 8 | 6 | 40 | 60 | 2 | |
BMR040110872-2S | 4 | 11 | 8 | 40 | 72 | 2 | |
BMR050131097-2S | 5 | 13 | 10 | 50 | 97 | 2 | |
BMR060151297-2S | 6 | 15 | 12 | 50 | 97 | 2 | |
BMR070161497-2S | 7 | 16 | 14 | 50 | 97 | 2 | |
BMR080181697-2S | 8 | 18 | 16 | 50 | 97 | 2 | |
BMR090201897-2S | 9 | 20 | 18 | 50 | 97 | 2 | |
BMR100222097-2S | 10 | 22 | 20 | 50 | 97 | 2 |
PKD-Schaftfräser
Bestellcode | d1 | l3 | d2 | l2 | l1 | Z-Zähne | Zeichnung |
SM030560-1S | 3 | 5 | 4 | 40 | 60 | 1 | |
SM040660-1S | 4 | 6 | 4 | 40 | 60 | 1 | |
SM050760-1S | 5 | 7 | 6 | 40 | 60 | 1 | |
SM060860-1S | 6 | 8 | 6 | 40 | 60 | 1 | |
SM081072-1S | 8 | 10 | 8 | 40 | 72 | 1 | |
SM101272-1S | 10 | 12 | 10 | 40 | 72 | 1 | |
DM060460-2S | 6 | 4 | 6 | 40 | 60 | 2 | |
DM080472-2S | 8 | 4 | 8 | 40 | 72 | 2 | |
DM100572-2S | 10 | 5 | 10 | 40 | 72 | 2 | |
DM120697-2S | 12 | 6 | 12 | 50 | 97 | 2 | |
DM140797-2S | 14 | 7 | 14 | 50 | 97 | 2 | |
DM160897-2S | 16 | 8 | 16 | 50 | 97 | 2 | |
DM180997-2S | 18 | 9 | 18 | 50 | 97 | 2 | |
DM201097-2S | 20 | 10 | 20 | 50 | 97 | 2 |
PKD-Bohrer
Zeichnung | Bestellcode | D | d | L | L1 | a |
TD06056005-90° | 6 | 5 | 60 | 5 | 90° | |
TD06056005-130° | 6 | 5 | 60 | 5 | 130° | |
TD06066005-90° | 6 | 6 | 60 | 5 | 90° | |
TD06066005-130° | 6 | 6 | 60 | 5 | 130° | |
TD08086005-90° | 8 | 8 | 80 | 5 | 90° | |
TD08086005-130° | 8 | 8 | 80 | 5 | 130° | |
TD10106005-90° | 10 | 10 | 80 | 5 | 90° | |
TD10106005-130° | 10 | 10 | 80 | 5 | 130° |
PKD-Reibahle
Bestellcode | Shank D-Day | D Typ Durchm | Länge L | Schnitttiefe L1 | L2 Spitzenlänge | Z-Zähne | Zeichnung |
DR0604804006-2S | 6 | 4 | 80 | 40 | 6 | 2 | |
DR0605804006-2S | 6 | 5 | 80 | 40 | 6 | 2 | |
DR0606804006-2S | 6 | 6 | 80 | 40 | 6 | 2 | |
DR0807804006-2S | 8 | 7 | 80 | 40 | 6 | 2 | |
DR0808804006-2S | 8 | 8 | 80 | 40 | 6 | 2 | |
DR1009804006-2S | 10 | 9 | 80 | 40 | 6 | 2 | |
DR1010804006-2S | 10 | 10 | 80 | 40 | 6 | 2 — 4 | |
DR1212804006-2S | 12 | 12 | 80 | 40 | 6 | 2 — 4 | |
DR1414804006-2S | 14 | 14 | 80 | 40 | 6 | 2 — 4 | |
DR1615804006-2S | 16 | 15 | 80 | 40 | 6 | 2 — 4 | |
DR2020804006-2S | 20 | 20 | 80 | 40 | 6 | 2 — 4 | |
DR2625804006-2S | 26 | 25 | 80 | 40 | 6 | 2 — 4 | |
DR3230804006-2S | 32 | 30 | 80 | 40 | 6 | 2 — 4 |
Bestellcode | Shank D-Day | D Typ Durchm | Länge L | Schnitttiefe L1 | α | Z-Zähne | Zeichnung |
SDR06048040-2S | 6 | 4 | 80 | 40 | 130° | 2 | |
SDR06058040-2S | 6 | 5 | 80 | 40 | 130° | 2 | |
SDR06068040-2S | 6 | 6 | 80 | 40 | 130° | 2 | |
SDR08078040-2S | 8 | 7 | 80 | 40 | 130° | 2 | |
SDR08088040-2S | 8 | 8 | 80 | 40 | 130° | 2 | |
SDR10098040-2S | 10 | 9 | 80 | 40 | 130° | 2 | |
SDR10108040-2S | 10 | 10 | 80 | 40 | 130° | 2 | |
SDR12128040-2S | 12 | 12 | 80 | 40 | 130° | 2 | |
SDR14148040-2S | 14 | 14 | 80 | 40 | 130° | 2 | |
SDR16158040-2S | 16 | 15 | 80 | 40 | 130° | 2 |
Anwendungsindustrie
3C, Automobil, Luft- und Raumfahrt usw.
WhatsApp:8613271562251
Email:service@halnn-group.com
Adresse:R & D 5B, Wissenschafts- und Technologiepark der Nationalen Universität, Hightech-Zone Zhengzhou, Stadt Zhengzhou, Henan China