Tam adı: Tornalama Dökme Demir CBN uçlar, Katı CBN uçlar
İşleme Sertliği Aralığı: HRC35-HRC68
İşleme Malzemeleri: yüksek kromlu dökme demir, nikel sert dökme demir, yüksek nikel kromlu alaşım, soğutulmuş dökme demir, beyaz dökme demir, gri dökme demir, vb.;
İşleme Tipi: Tornalama yerine Taşlama, Kaba İşleme, Yarı Finisaj ve Finisaj
Sürekli ve kesintili işleme mümkün
Dökme demir CBN uçlarını tavsiye edin
RNMN/RNGN | SNMN/SNGN | CNMN/CNGN | RCMX-V | RCGX-Y | SCGN |
TNGA | CNGA | WNGA |
Performans avantajları:
Yüksek sertlik;
İyi aşınma direnci ve ufalanma direnci;
Mükemmel darbe direnci ve kırılma direnci;
Yüksek kesme verimliliği ve uzun takım ömrü;
Uygulama alanları
Malzemeler: yüksek kromlu dökme demir, nikel sert dökme demir, yüksek nikel kromlu alaşım, soğutulmuş dökme demir, beyaz dökme demir, gri dökme demir, vb.;
Endüstriler: Metalurji Ruloları, Çimento yapı malzemeleri makineleri, Güç Ekipmanları, otomotiv endüstrisi, Madencilik makineleri vb.;
İş Parçaları: Bulamaç pompası, Çark, Rulo, Astar, Konik Kırıcı, fren diskleri, fren kampanaları, kasnaklar, klima kompresörleri vb.
Kesme Parametreleri
işleme malzemesi | Önerilen kesme parametreleri | CBN uç Sınıfı | ||
Kesme hızı VC(m/dak) | Kesme Derinliği ap (mm) | Besleme Hızı Fr(mm/r) | ||
Yüksek sertlikte dökme demir (HRC35-68) | 35-120(Kaba İşleme) | 1-10 | 0.15-0.8 | BN-K1 |
60-180(Son İşlem) | ≤1 | 0.05-0.35 | ||
Gri dökme demir | 400-1200(Kaba İşleme) | 1-10 | 0.2-1 | BN-S30, BN-S300 |
600-2000(Son İşlem) | ≤1 | 0.05-0.3 | ||
300-1500(Son İşlem) | ≤1 | 0.05-0.3 | BN-K20, BNK30 |
Başvuru durumları
İş parçası: Bulamaç pompa gövdesi | |||
Malzeme: Cr26 (Sertlik HRC60) | |||
Uç Tipi: BN-K1 CNMN120712 | |||
Kesme parametreleri: Vc=75m/dk, Fr=0.12mm/r, ap=2.5mm | |||
İşleme yöntemi: kuru kesim | |||
Not ekle | Takım Ömrü/kenar | Hata modu | |
Halnn BN-K1 CBN ekler | 85 adet | Normal giyim | |
Bazı marka CBN | 35 adet | Hasar yırtılması |
İş parçası: Bulamaç Pompa çarkı | |||
Malzemeler: Yüksek kromlu dökme demir Cr26(Sertlik HRC60) | |||
Ekleme Tipi:BN-K1 SNMN120712 | |||
Kesme parametreleri:Vc=75m/dak, Fr=0.12mm/r, ap=2.5mm | |||
İşleme yöntemi: Ağır Kesintili kuru Tornalama | |||
Not ekle | Takım Ömrü/kenar | Hata modu | |
Halnn BN-K1 | 11 adet | Normal giyim | |
Bazı marka CBN | 3 parça | Hasar yırtılması |
İş Parçası Malzemesi: Yüksek Krom alaşımlı dökme demir | |||
Malzeme: Cr26 (Sertlik HRC60) | |||
Uç Tipi: BN-K1 CNMN120712 | |||
Kesme parametreleri: Vc=75m/dk, Fr=0.12mm/r, ap=2.5mm | |||
İşleme yöntemi: kuru kesim | |||
Not ekle | Kesme genişliği | Hata modu | |
Halnn BN-K1 | 500mm | Normal giyim | |
Bazı marka CBN | 150mm | Hasar yırtılması |
İş parçası: Rulolar | |||
Malzemeler: Soğutulmuş dökme demir (Sertlik HSD67) | |||
Ekleme Tipi:BN-K1 RNMN120400/CNMN1207 | |||
Kesme parametreleri:ap=2mm, Fr=0.5mm/r, Vc=66m/dak | |||
İşleme yöntemi: Kuru Torna | |||
Not ekle | Yeterlik | Ömür | |
Halnn BN-K1 | 2 kat geliştirildi | 3 kez | |
karbür uç | / | / |
İş parçası: Fren kampanası | |||
Malzeme: Gri dökme demir | |||
Ekleme Türü: BNK30 WNGA080408 | |||
Kesme parametreleri: Vc=650m/dak, Fr=0.2mm/r, ap=0.5mm | |||
İşleme yöntemi: kuru kesim | |||
Not ekle | Takım Ömrü/kenar | pürüzlülük | |
Halnn BNK30 | 120 adet | Ra1.6 | |
Bazı marka CBN | 70 adet | Ra2.0 |
İş parçası: Klima kompresörünün ayı | |||
Malzeme: Gri dökme demir | |||
Ekleme Türü: BNK30 WNGA080408 | |||
Kesme parametreleri: Vc=600m/dak, Fr=0.25mm/r, ap=0.3mm | |||
İşleme yöntemi: kuru kesim | |||
Not ekle | Hız kesmek | Takım Ömrü/kenar | |
Halnn BNK30 | 600m/dak | 500 adet | |
Kaplamalı karbür uçlar | 330 m/den | 80 adet |
İş parçası: Kasnak | |||
Malzeme: Gri dökme demir | |||
Uç Tipi: BN-K20 CNGA120408 | |||
Kesme parametreleri: Vc=550-700m/dk, Fr=0.25mm/r, ap=0.3mm | |||
İşleme yöntemi: kuru kesim | |||
Not ekle | Pürüzlülük | Takım Ömrü/kenar | |
Halnn BNK20 | Ra1.6 | 200 adet | |
Bazı marka CBN | Ra3.2 | 35 adet |
İş parçası: Fren Diski | ||||
Malzeme: Gri dökme demir | ||||
Uç Tipi: BN-S300 SCGN090408 | ||||
Kesme parametreleri: Vc=800m/dak, Fr=0.2mm/r, ap=0.25mm | ||||
İşleme yöntemi: kuru kesim | ||||
Not ekle | Ekleme Türü | Hız kesmek | Takım Ömrü/kenar | |
Halnn BN-S300 | SCGN090408 | 800m/dak | 300 adet | |
Kaplamalı karbür uçlar | CNMG120408 | 300m/dak | 15 adet |
İş parçası: Fren Diski | ||||
Malzeme: Gri dökme demir (HT250) | ||||
Sertlik: HB170~210 | ||||
Uç Tipi: BN-S30 CNMN120712 | ||||
Kesme parametreleri: Vc=500m/dk, Fr=0.55mm/r, ap=2mm | ||||
İşleme yöntemi: kuru kesim | ||||
Not ekle | Hız kesmek | Takım Ömrü/kenar | Yeterlik | |
Halnn BN-S30 | 500m/dak | 200 adet | 1,8 kat iyileştirildi | |
Karbür Uç | 180m/dak | 30 adet | ------ |
İş parçası: Fren Kampanası | ||||
Malzeme: Gri dökme demir (HT250) | ||||
Sertlik: HB170~210 | ||||
Uç Tipi: BN-S30 CNMN120716 | ||||
Kesme parametreleri: Vc=380/dk, Fr=0.65mm/r, ap=2.5mm | ||||
İşleme yöntemi: kuru kesim | ||||
Not ekle | Hız kesmek | Takım Ömrü/kenar | Yeterlik | |
Halnn BN-S30 | 380 m / dak | 95 adet | 1,5 kat iyileştirildi | |
Kaplamalı Karbür Uç | 150m/dak | 15 adet | ------ |
WhatsApp:8613271562251
E-posta:service@halnn-group.com
Adres:Ar-Ge 5B, Ulusal Üniversite Bilim ve Teknoloji Parkı, Zhengzhou Yüksek Teknoloji Bölgesi, Zhengzhou şehri, Henan Çin