Tam Adı: Yüksek Sertlikteki Çelik Tornalamayı Bitir
İşleme Malzemeleri: Sertleştirilmiş Çelik, Yüksek Sertlikli Çelik, Rulman çeliği, Kalıp çeliği
İş parçası: Dişli, Rulman
Ekler türünü kullanma: CNGA, DNGA, CCGW, TNGA
İşleme Yolu: Tornalamayı Bitir
Sertleştirilmiş Çelik PCBN uçlar, Sürekli Tornalama ile sertleştirilmiş çelik PCBN'yi tavsiye edin Kesici uç takımları
CNGA PCBN Ekler | CCGW PCBN Ekler | CNGA PCBN Ekler | DNGA PCBN Ekler | DCGW PCBN Ekler |
TNGA PCBN Ekler | TCGW PCBN Ekler | TNGA PCBN Ekler | Danga Pasbum Ekler |
Seviye | Proses Malzemesi | Şart | Proses Malzemesi | iş parçası |
BN-H11 | Sürekli | Yarı Finisaj | Güçlendirilmiş çelik | Rulmanlar, Dişliler, Dişli Mili, Sertleştirilmiş Kalıp |
BN-H20 | Yarı Kesinti | Yarı Finisaj Bitirme | Güçlendirilmiş çelik | Sertleştirilmiş Çelik Dişliler, Kalıp, vb |
BN-H05 | Sürekli | Bitiricilik | Güçlendirilmiş çelik | Dişliler, Dişli Mili, Rulmanlar |
BN-H10 | Sürekli | Bitiricilik | Güçlendirilmiş çelik | Rulmanlar, Dişliler, Dişli Mili, Yüksek sertlik bileşeni |
BN-H21 | Yarı Kesinti | Bitiricilik | Güçlendirilmiş çelik | Rulmanlar, Dişliler, Dişli Mili, Kalıp, vb. |
BN-H05 C25 | Sürekli | Bitiricilik | Güçlendirilmiş çelik | Rulmanlar, Dişliler, Dişli Mili, Kalıp, vb |
BN-H10 C25 | Sürekli | Bitiricilik | Güçlendirilmiş çelik | Rulmanlar, Dişliler, Dişli Mili, Yüksek sertlik bileşenleri |
BN-H21 C25 | Yarı Kesinti | Bitiricilik | Güçlendirilmiş çelik | Rulmanlar, Dişliler, Dişli Mili, Kalıp, vb |
Başvuru Vakaları
İşleme Durumu: Sürekli Torna | |||
Malzemeler ve Sertlik:20CrMnTi,HRC58~62 | |||
Model Ekle: BN-H05 CNGA120408 | |||
Kesme Koşulu:Ap=0.1mm, Fr=0.1mm/r, Vc=180m/dak | |||
kuru kesim | |||
Malzemeleri Ekle | pürüzlülük | Yaşam aracı | |
Diğer PCBN | Ra1.0 | 550 (bahşiş/bahşiş) | |
Halnn BN-H05 | Ra≤0.8 | 800 (bahşiş/bahşiş) | |
Halnn BN-H05 C25(Kaplama PCBN) | Ra≤0.8 | 1200 (bahşiş/bahşiş) |
İşleme Durumu: Sürekli Torna | |||
Malzemeler ve Sertlik: 20CrMnTi Dişliler İç delik, HRC58-62 | |||
Seçilen Ek: BN-H05 CNGA120408 | |||
Kesme Koşulu:ap=0.1mm,Fr=0.1mm/r,Vc=180m/dak, | |||
Kuru Kesim | |||
Malzemeleri Ekle | pürüzlülük | Yaşam aracı | |
Halnn BN-H05 | ≤Ra0.8 | 800 adet | |
Diğer Marka PCBN | Ra1.0 | 550 adet |
İşleme Durumu:Yarı Kesintili tornalama iç deliği | ||||
Malzemeler ve Sertlik:20CrMnTi Dişliler, HRC58~62 | ||||
Seçilen Ek:BN-H10 CCGW09T304 | ||||
Kesme Koşulu:ap=0.25mm,Fr=0.08mm/r,Vc=135m/min,kuru kesim | ||||
Kesme Malzemeleri | VC | Yaşam aracı | Yeterlik | |
Halnn BN-H10 | 135 m/dak | 1000 adet | İyileştirilmiş %22 | |
Diğer PCBN | 110 m/dak | 600 adet | ---- |
İşleme Durumu: Ağır Kesintili tornalama koşulu | |||
Malzemeler ve Sertlik: 20CrMnTi Dişli, HRC58-62 | |||
Seçilen Ek:BN-H21 WNGA080404 | |||
Kesme Koşulu: Ap= 0.15mm, Fr= 0.1mm/r, Vc= 117m/dak | |||
Kuru Kesim | |||
Seçili Ekle | Yaşam aracı | Hata modu | |
Halnn BN-H21 | 600 adet | Normal giyim | |
Diğer PCBN | 100 parça | Hasar Kırık |
WhatsApp:8613271562251
E-posta:service@halnn-group.com
Adres:Ar-Ge 5B, Ulusal Üniversite Bilim ve Teknoloji Parkı, Zhengzhou Yüksek Teknoloji Bölgesi, Zhengzhou şehri, Henan Çin