Tam ad: Yekpare CBN uçlar, Kübik Bor Nitrür uçlar, yekpare CBN aletler
İşleme Türü: Kaba İşleme, Son İşlem
İşleme Sertliği: HRC35-68
İşleme Malzemeleri: Yüksek sertlikte dökme demir/dökme çelik, Sertleştirilmiş çelik, Gri dökme demir, Toz metalürjisi, vb.
Sürekli ve aralıklı işleme
Halnn sağlam CBN Uçlar ISO Tipleri
RNMN/RNGN | SNMN/SNGN | CNMN/CNGN | TNMN/TNGN | WNMN/WNGN | RCMN |
SCGN | RCMX/RCGX-V | RCMX/RCGX-Y | DNMN | WNMA/WNGA | SNMA/SNGA |
CNMA/CNGA | TNMA/TNGA | CNML | RCMO | CNMO | TNMO |
RCMS | DNML | RNMN/RNGN (Tek tam yüz) | RNMS |
CBN Freze uçları
SNFN | CNFN | RNFN | SNEN | SNEX | RNEN |
OPHN | RDMW | APMT | SEET | Vidalı özel freze uçları |
Halnn CBN Uç Kalitesi
Not Ekle | Uygun Malzemeler | İşleme Tipi | tipik uygulamalar |
BN-K1 | Soğutulmuş Dökme Demir, Hi-Ni-Cr Dökme Demir ve Yüksek kablo demeti alaşımlı dökme demir | kaba işleme | Alaşım Dökme Demir, Bulamaç Pompası, Aşınmaya dayanıklı dökümler |
BN-S10 | Yüksek Hız Çeliği | kaba işleme | HSS Ruloları |
BN-S20 | Sertleştirilmiş Çelik, Isıya ve aşınmaya dayanıklı çelik, Yüksek manganlı çelik | kaba işleme, Yarı terbiye | HSS Ruloları, Vidalı Milleri, Rüzgar Enerjisi Rulmanları |
BN-S200 | Sertleştirilmiş Çelik, Süper Alaşım | Bitiricilik | Rüzgar Enerjisi Rulmanları |
BN-S300 | Gri Dökme Demir | kaba işleme, Bitiricilik | Fren Diski, Dökme Demir Motor, Şanzıman, Silindir Gömleği |
BDN80 | Ni bazlı alaşım, Stellite Alaşımı, Süper alaşım | kaba işleme, Bitiricilik | Aircraft turbine disk, Ni based alloy parts |
BNK30 | Gri dökme demir, Demir bazlı alaşım | Yarı terbiye,Bitiricilik | Fren Diski, Fren Kampanası, Döküm Motor, Şanzıman |
BN-H10 | Sertleştirilmiş Çelik, Yüksek mukavemetli dökme demir | Bitiricilik | Rulmanlar, Dişliler, Dişli Mili, Yüksek sertlik bileşeni |
BN-H21 | Güçlendirilmiş çelik | Bitiricilik | Rulmanlar, Dişliler, Dişli Mili, Kalıp, vb. |
BN-K10 | Gri Dökme Demir, Toz Metalürjik | Bitiricilik | Valf oturma halkası; Motor silindiri çapı; Toz Metalurjisi parçaları |
Referans için Halnn CBN Kesici Uçlar Kesme Parametreleri
İşleme Malzemeleri | İşleme Tipi | Önerilen kesme parametreleri | CBN ekleme Kalitesi | ||
Kesme hızı VC(m/dak) | Kesme Derinliği ap (mm) | İlerleme Hızı Fr(mm/r) | |||
Yüksek çıktıda döküm demir (Sertlik: HRC35-68) | kaba işleme | 35-120 | 1-10 | 0.15-1.0 | BN-K1 |
Bitiricilik | 60-200 | ≤1 | 0.05-0.35 | BN-K10,BN-H10 | |
Sertleştirilmiş çelik (Sertlik≥HRC45) | kaba işleme | 50-150 | 1-10 | 0.1-0.5 | BN-S10, BN-S20 |
Bitiricilik | 90-250 | ≤1 | 0.05-0.35 | BN-H10,BN-H21,BN-S200 | |
Gri dökme demir | kaba işleme | 400-1200 | 1-10 | 0.2-1.0 | BN-S300 |
Bitiricilik | 600-2000 | ≤1 | 0.05-0.3 | BNK30,BN-K10 |
Halnn CBN Uç Özellikleri
Not Ekle | Bağlayıcı | CBN İçeriği (%) | Taneciklik (μm) | Sertlik (HV) |
BN-K1 | TIC | 90 | 8-12 | 3000-3250 |
BN-S10 | AL, TiN | 80 | 4-10 | 3100-3300 |
BN-S20 | TIN | 76 | 4-6 | 2900-3100 |
BN-S200 | TIN | 60 | 2-4 | 2800-3000 |
BN-S300 | AL, TIC | 97 | 4-6 | 3400-3600 |
BN-H10 | TIN | 50 | ≤1 | 2700-2800 |
BN-H21 | AL, TINC | 60 | 1-2 | 2600-2800 |
BN-K10 | Ti, Co | 95 | ≤2 | 3300-3500 |
BNK30 | Si, TIC | 97 | 2-4 | 3400-3600 |
Halnn CBN Kesici Uçlar Kesme Koşulları
CBN İçeriği | Not Ekle | Kesme Derinliği | şart |
Yüksek İçerik | BN-K1 | 1-10mm | Kesme-Sürekli |
BN-S300 | ≤2mm | Sürekli | |
BNK30 | ≤1.5mm | Sürekli | |
BN-K10 | ≤0.5mm | Sürekli | |
Düşük İçerik | BN-S20 | 1-10mm | Kesme-Sürekli |
BN-S200 | ≤1mm | Sürekli | |
BN-H10 | ≤0.5mm | Sürekli~Yarı Kesinti | |
BN-H21 | ≤0.5mm | Yarı Kesinti~Ağır Kesinti |
WhatsApp:8613271562251
E-posta:service@halnn-group.com
Adres:Ar-Ge 5B, Ulusal Üniversite Bilim ve Teknoloji Parkı, Zhengzhou Yüksek Teknoloji Bölgesi, Zhengzhou şehri, Henan Çin