الاسم الكامل: تحويل إدراجات CBN من الحديد الزهر ، وإدراج CBN الصلبة
نطاق صلابة التصنيع: HRC35-HRC68
مواد التصنيع: الحديد الزهر عالي الكروم ، الحديد الزهر الصلب من النيكل ، سبائك الكروم عالية النيكل ، الحديد الزهر المبرد ، الحديد الزهر الأبيض ، الحديد الزهر الرمادي ، إلخ ؛
نوع المعالجة: طحن بدلاً من التقليب والتخشين ونصف التشطيب والتشطيب
المعالجة المستمرة والمتقطعة ممكنة
يوصي بإدراج CBN من الحديد الزهر
RNMN/RNGN | SNMN/SNGN | CNMN/CNGN | RCMX-V | RCGX-Y | SCGN |
TNGA | CNGA | WNGA |
مزايا الأداء:
صلابة عالية
مقاومة التآكل الجيدة ومقاومة التقطيع ؛
مقاومة ممتازة للصدمات ومقاومة الكسر ؛
كفاءة قطع عالية وعمر طويل للأداة ؛
مجالات التطبيق
المواد: الحديد الزهر عالي الكروم ، الحديد الزهر الصلب من النيكل ، سبائك الكروم عالية النيكل ، الحديد الزهر المبرد ، الحديد الزهر الأبيض ، الحديد الزهر الرمادي ، إلخ ؛
الصناعات: الرولات المعدنية ، آلات بناء الأسمنت ، معدات الطاقة ، صناعة السيارات ، آلات التعدين ، إلخ ؛
قطع العمل: مضخة الطين ، المكره ، الأسطوانة ، البطانة ، الكسارة المخروطية ، أقراص الفرامل ، براميل الفرامل ، البكرات ، ضواغط تكييف الهواء ، إلخ.
معلمات القطع
المواد بالقطع | معلمات القطع الموصى بها | يُدرج CBN المرتبة | ||
سرعة القطع VC (م / دقيقة) | عمق القطع ap (مم) | معدل التغذية Fr (مم / ص) | ||
حديد الزهر عالي الصلابة (HRC35-68) | 35-120(التخشين) | 1-10 | 0.15-0.8 | BN-K1 |
60-180(التشطيب) | ≤1 | 0.05-0.35 | ||
الحديد الزهر الرمادي | 400-1200(التخشين) | 1-10 | 0.2-1 | BN-S30, BN-S300 |
600-2000(التشطيب) | ≤1 | 0.05-0.3 | ||
300-1500(التشطيب) | ≤1 | 0.05-0.3 | BN-K20, BNK30 |
حالات التطبيق
الشغل: جسم مضخة الطين | |||
المواد: Cr26 (صلابة HRC60) | |||
نوع الإدراج: BN-K1 CNMN120712 | |||
معلمات القطع: Vc = 75m / min ، Fr = 0.12mm / r ، ap = 2.5mm | |||
طريقة المعالجة: قطع جاف | |||
يُدرج الدرجة | أداة الحياة / الحافة | وضع الفشل | |
إدراج Halnn BN-K1 CBN | 85 قطعة | لبس عادي | |
بعض العلامات التجارية CBN | 35 قطعة | تمزق الضرر |
الشغل: المكره لمضخة الطين | |||
المواد: حديد الزهر عالي الكروم Cr26 (صلابة HRC60) | |||
أدخل النوع : BN-K1 SNMN120712 | |||
معلمات القطع : Vc = 75m / min ، Fr = 0.12mm / r ، ap = 2.5mm | |||
طريقة المعالجة: الخراطة الجافة الثقيلة المقاطعة | |||
يُدرج الدرجة | أداة الحياة / الحافة | وضع الفشل | |
Halnn BN-K1 | 11 قطعة | لبس عادي | |
بعض العلامات التجارية CBN | 3 قطعة | تمزق الضرر |
مادة الشغل: حديد الزهر عالي سبائك الكروم | |||
المواد: Cr26 (صلابة HRC60) | |||
نوع الإدراج: BN-K1 CNMN120712 | |||
معلمات القطع: Vc = 75m / min ، Fr = 0.12mm / r ، ap = 2.5mm | |||
طريقة المعالجة: قطع جاف | |||
يُدرج الدرجة | عرض القطع | وضع الفشل | |
Halnn BN-K1 | 500mm | لبس عادي | |
بعض العلامات التجارية CBN | 150mm | تمزق الضرر |
الشغل: لفات | |||
المواد: الحديد الزهر المبرد (صلابة HSD67) | |||
أدخل النوع : BN-K1 RNMN120400 / CNMN1207 | |||
معلمات القطع : ap = 2mm ، Fr = 0.5mm / r ، Vc = 66m / min | |||
طريقة المعالجة: قطع جاف | |||
يُدرج الدرجة | نجاعة | مدة الحياة | |
Halnn BN-K1 | تحسين 2 مرة | 3 times | |
إدراج كربيد | / | / |
الشغل: أسطوانة الفرامل | |||
المواد: الحديد الزهر الرمادي | |||
نوع الإدراج: BNK30 WNGA080408 | |||
معلمات القطع: Vc = 650m / min ، Fr = 0.2mm / r ، ap = 0.5mm | |||
طريقة المعالجة: قطع جاف | |||
يُدرج الدرجة | أداة الحياة / الحافة | خشونة | |
Halnn BNK30 | 120 قطعة | Ra1.6 | |
بعض العلامات التجارية CBN | 70 قطعة | Ra2.0 |
الشغل: تتحمل ضاغط مكيف الهواء | |||
المواد: الحديد الزهر الرمادي | |||
نوع الإدراج: BNK30 WNGA080408 | |||
معلمات القطع: Vc = 600m / min ، Fr = 0.25mm / r ، ap = 0.3mm | |||
طريقة المعالجة: قطع جاف | |||
يُدرج الدرجة | سرعة القطع | أداة الحياة / الحافة | |
Halnn BNK30 | 600 م / دقيقة | 500 قطعة | |
تغطية إدراج كربيد | 330 م / دقيقة | 80 قطعة |
الشغل: بكرة | |||
المواد: الحديد الزهر الرمادي | |||
نوع الإدراج: BN-K20 CNGA120408 | |||
معلمات القطع: Vc = 550-700m / min ، Fr = 0.25mm / r ، ap = 0.3mm | |||
طريقة المعالجة: قطع جاف | |||
يُدرج الدرجة | خشونة | أداة الحياة / الحافة | |
Halnn BNK20 | Ra1.6 | 200 قطعة | |
بعض العلامات التجارية CBN | Ra3.2 | 35 قطعة |
الشغل: قرص الفرامل | ||||
المواد: الحديد الزهر الرمادي | ||||
نوع الإدراج: BN-S300 SCGN090408 | ||||
معلمات القطع: Vc = 800m / min ، Fr = 0.2mm / r ، ap = 0.25mm | ||||
طريقة المعالجة: قطع جاف | ||||
يُدرج الدرجة | يُدرج اكتب | سرعة القطع | أداة الحياة / الحافة | |
Halnn BN-S300 | SCGN090408 | 800 م / دقيقة | 300 قطعة | |
تغطية إدراج كربيد | CNMG120408 | 300 م / دقيقة | 15 قطعة |
الشغل: قرص الفرامل | ||||
المواد: الحديد الزهر الرمادي (HT250) | ||||
صلابة: HB170 ~ 210 | ||||
نوع الإدراج: BN-S30 CNMN120712 | ||||
معلمات القطع: Vc = 500m / min ، Fr = 0.55mm / r ، ap = 2mm | ||||
طريقة المعالجة: قطع جاف | ||||
يُدرج الدرجة | سرعة القطع | أداة الحياة / الحافة | نجاعة | |
Halnn BN-S30 | 500 م / دقيقة | 200 قطعة | تحسين 1.8 مرة | |
إدراج كربيد | 180 م / دقيقة | 30 قطعة | ------ |
الشغل: أسطوانة الفرامل | ||||
المواد: الحديد الزهر الرمادي (HT250) | ||||
صلابة: HB170 ~ 210 | ||||
نوع الإدراج: BN-S30 CNMN120716 | ||||
معلمات القطع: Vc = 380 / min ، Fr = 0.65mm / r ، ap = 2.5mm | ||||
طريقة المعالجة: قطع جاف | ||||
يُدرج الدرجة | سرعة القطع | أداة الحياة / الحافة | نجاعة | |
Halnn BN-S30 | 380 م / دقيقة | 95 قطعة | تحسين 1.5 مرة | |
تغطية إدراج كربيد | 150 م / دقيقة | 15 قطعة | ------ |
WhatsApp:8613271562251
البريد الإلكتروني:service@halnn-group.com
تبوك:R & D 5B, حديقة العلوم والتكنولوجيا بالجامعة الوطنية ، منطقة تشنغتشو للتكنولوجيا الفائقة ، مدينة تشنغتشو ، خنان الصين